Konversi Skor TOEFL iBT ke IELTS 2026: Tabel Perbandingan Resmi
Tabel konversi lengkap TOEFL iBT ke IELTS dan CEFR. Temukan skor setara yang Anda butuhkan untuk Universitas, Beasiswa, dan Visa.
๐ Daftar Isi
- Apa Itu Konversi Skor TOEFL dan IELTS?
- Tabel Konversi Lengkap TOEFL iBT โ IELTS โ CEFR
- Konversi Skor Populer: TOEFL ITP โ iBT โ IELTS
- Konversi per Bagian (Section)
- Konversi Skor Favorit: Paling Banyak Dicari
- Cara Menggunakan Tabel Konversi
- Pertanyaan Umum Seputar Konversi Skor
- Artikel Terkait

Apa Itu Konversi Skor TOEFL dan IELTS?
TOEFL iBT dan IELTS adalah dua tes bahasa Inggris yang berbeda sistem penilaiannya. TOEFL iBT menggunakan skor 0-120, sementara IELTS menggunakan band score 1-9. Untuk mengetahui kesetaraan kemampuan bahasa Inggris Anda di kedua tes, diperlukan tabel konversi yang resmi.
OSEE sebagai test center resmi ETS menyediakan tabel konversi berdasarkan pedoman resmi dari ETS dan British Council. Dengan memahami konversi ini, Anda dapat menentukan target skor yang tepat untuk persyaratan universitas, beasiswa, atau visa tujuan Anda.
Tabel Konversi Lengkap TOEFL iBT โ IELTS โ CEFR
| TOEFL iBT | IELTS | CEFR | Level | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 9.0 | C2 | Expert | Bahasa Inggris sangat fasih |
| 118-119 | 8.9 | C2 | Expert | Hampir setara native |
| 115-117 | 8.5 | C2 | Very Good | Sangat kompeten |
| 110-114 | 8.0 | C1 | Very Good | Sangat kompeten |
| 106-109 | 7.9 | C1 | Good | Baik |
| 102-105 | 7.7 | C1 | Good | Baik |
| 98-101 | 7.5 | C1 | Good | Baik |
| 94-97 | 7.2 | C1 | Good | Baik |
| 91-93 | 7.0 | C1 | Good | Baik |
| 87-90 | 6.8 | B2 | Upper-Intermediate | Cukup kompeten |
| 83-86 | 6.5 | B2 | Competent | Kompeten |
| 79-82 | 6.3 | B2 | Competent | Kompeten |
| 73-78 | 6.0 | B2 | Competent | Kompeten |
| 68-72 | 5.8 | B1+ | Intermediate+ | Menengah atas |
| 63-67 | 5.5 | B1 | Modest | Cukup |
| 57-62 | 5.0 | B1 | Modest | Cukup |
| 51-56 | 4.8 | B1 | Modest | Cukup |
| 46-50 | 4.5 | A2+ | Pre-Intermediate+ | Dasar atas |
| 40-45 | 4.0 | A2 | Elementary | Dasar |
| 35-39 | 3.9 | A2 | Elementary | Dasar |
Konversi Skor Populer: TOEFL ITP โ iBT โ IELTS
Banyak peserta ingin tahu perbandingan TOEFL ITP (paper-based) dengan TOEFL iBT dan IELTS. Berikut tabel konversi lengkapnya:
| TOEFL ITP | TOEFL iBT | IELTS | CEFR |
|---|---|---|---|
| 677 | 120 | 9.0 | C2 |
| 637 | 110 | 8.0 | C1 |
| 607 | 100 | 7.5 | C1 |
| 587 | 93 | 7.0 | C1 |
| 563 | 87 | 6.5 | B2 |
| 543 | 83 | 6.3 | B2 |
| 523 | 76 | 6.0 | B2 |
| 507 | 70 | 5.8 | B1+ |
| 483 | 63 | 5.5 | B1 |
| 450 | 55 | 5.0 | B1 |
| 417 | 47 | 4.5 | A2+ |
| 400 | 42 | 4.0 | A2 |

Konversi per Bagian (Section)
Berikut perkiraan kesetaraan skor per bagian antara TOEFL iBT dan IELTS:
| Bagian | TOEFL iBT | IELTS | Catatan |
|---|---|---|---|
| Reading (Tinggi) | 28-30 | 7.5-9.0 | Expert level |
| Reading (Menengah) | 19-27 | 5.5-7.0 | Kompeten |
| Reading (Dasar) | 0-18 | 1.0-5.0 | Perlu improvement |
| Listening (Tinggi) | 28-30 | 7.5-9.0 | Expert level |
| Listening (Menengah) | 19-27 | 5.5-7.0 | Kompeten |
| Listening (Dasar) | 0-18 | 1.0-5.0 | Perlu improvement |
| Speaking (Tinggi) | 26-30 | 7.5-9.0 | Expert level |
| Speaking (Menengah) | 18-25 | 5.5-7.0 | Kompeten |
| Speaking (Dasar) | 0-17 | 1.0-5.0 | Perlu improvement |
| Writing (Tinggi) | 26-30 | 7.5-9.0 | Expert level |
| Writing (Menengah) | 18-25 | 5.5-7.0 | Kompeten |
| Writing (Dasar) | 0-17 | 1.0-5.0 | Perlu improvement |
Konversi Skor Favorit: Paling Banyak Dicari
| Skor TOEFL | Setara IELTS | Tujuan |
|---|---|---|
| TOEFL 600 | IELTS 7.0 | S2 Top University, Beasiswa LPDP |
| TOEFL 550 | IELTS 6.0 | S1 Universitas, Kantor |
| TOEFL 500 | IELTS 5.5 | CPNS, Kerja็ไธ่ฌ |
| TOEFL 450 | IELTS 5.0 | Dasar |
| TOEFL 400 | IELTS 4.5 | Perlu improvement |
Cara Menggunakan Tabel Konversi
Pertanyaan Umum Seputar Konversi Skor
Apakah konversi skor TOEFL ke IELTS 100% akurat?
Tabel konversi adalah pedoman umum. Setiap institusi dapat memiliki tabel konversi internal mereka sendiri. Selalu cek persyaratan resmi dari institusi tujuan Anda.
TOEFL 600 setara IELTS berapa?
TOEFL iBT 600 setara dengan IELTS sekitar 7.0 (C1). Namun, ini adalah estimasi kasar โ institusi dapat memiliki interpretasi berbeda.
Mana yang lebih baik, TOEFL atau IELTS?
Keduanya diterima secara luas. TOEFL lebih populer untuk USA, IELTS lebih umum untuk UK dan Australia. Pilih berdasarkan kebutuhan institusi tujuan.
Berapa skor TOEFL untuk IELTS 6.5?
IELTS 6.5 setara dengan TOEFL iBT sekitar 83-86. Skor ini menunjukkan kemampuan kompeten (B2 CEFR).
Apakah skor TOEFL ITP sama dengan iBT?
Tidak. TOEFL ITP adalah tes berbasis kertas dengan skor 310-677, sedangkan TOEFL iBT berbasis komputer dengan skor 0-120. Gunakan tabel konversi untuk menyetarakan.
๐ Daftar TOEFL iBT Sekarang โ Rp 3.450.000
๐ฌ Konsultasi via WhatsApp
Artikel Terkait
๐ Mau Kuliah Gratis? Cek 123+ Beasiswa 2026!
Dari LPDP sampai Fulbright, dari Jepang sampai Eropa. Semua info lengkap + tips persiapan TOEFL.
OSEE โ Official ETS Test Center | Gold Award 2024 IIEF

Leave a Reply